Dahua SD6AE237F-HNI
2MP 37x Starlight IR PTZ Network Kamera
- 1/1.9” 2Megapiksel CMOS
- Güçlü 37x optik zoom
- Starlight teknolojisi
- Maks. 25/30fps@1080P ve 50/60fps@720P
- Hi-PoE mevcut
- 200m’ye kadar IR mesafesi
- IP67, IK10

Teknik Özellikleri
Ürün Açıklaması
| Model | Dahua SD6AE237F-HNI Teknik Özellikleri |
| Kamera | |
| Görüntü Sensörü | 1/1.9″ CMOS |
| Efektif Piksel | 1920 (H) x 1080 (V), 2 megapiksel |
| RAM / ROM | 1024M / 64M |
| Tarama Sistemi | Progresif |
| Min. Aydınlatma | Renk: 0.002 Lux@Fl.5; 0Lux@F1.5 (IR) |
| S/N Oranı | 56 dB’den fazla |
| IR Mesafesi | 200m’ye (656ft) kadar mesafe |
| IR Açma / Kapama Kontrolü | Otomatik / Manuel |
| IR LED | 10 |
| Lens | |
| Odak Uzunluğu | 5.5mm ~ 206 mm’ye kadar |
| Maks. Aralık | F1.5 ~ F4.5 |
| Görüş Açısı | H: 65.8° ~ 2.0° |
| Optik Zoom | 37x |
| Odak Kontrolü | Otomatik / Manuel |
| Yakın Odak Mesafesi | 100mm ~ 1500mm |
| PTZ | |
| Pan / Tilt Aralığı | Pan: 0° ~ 360° endless; Tilt: -20° ~ 90°,otomatik flip 180° |
| Manuel Kontrol Hızı | Pan: 0.1° ~ 240°/s; Tilt: 0.1° ~ 120°/s |
| Preset Hızı | Pan: 240°/s; Tilt: 200°/s |
| Preset | 300 |
| PTZ Modu | 5 Pattern, 8 Tur, Otomatik Tarama, Otomatik Pan |
| Hız Ayarları | İnsan odaklı odak uzaklığı / hız uyarlaması |
| Eylem Durumu | Daha sonra önceki PTZ’ye ve objektif durumuna otomatik olarak geri yükleme(güç kesintisi) |
| PTZ Boşta İken | Var olmadığında Preset / Tarama / Tur / Pattern’i etkinleştirinBelirtilen periyotta komut |
| Protokol | DH-SD, Pelco-P/D (Otomatik Tanıma) |
| Akıllı Fonksiyonlar | |
| Otomatik İzleme | Mevcut |
| IVS | Tripwire, Saldırı, Terk / Kayıp, Yüz Tespiti |
| Video | |
| Sıkıştırma | H.264 / MJPEG |
| Görüntü Akış Kapasitesi | 3’lü akış |
| Çözünürlük | 1080P (1920 × 1080) / 720P (1280 × 720) / D1 (704 × 576/704 × 480) / CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Frame Oranı | |
| Ana Akım | 1080P (1 ~ 25 / 30fps), 720P (1 ~ 50 / 60fps) |
| Alt Akış1 | D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps) |
| Alt Akış2 | 1080P / 720P / D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps) |
| Bit Hızı Kontrolü | CBR / VBR |
| Bit Oranı | H.264: 448K ~ 8192Kbps, MJPEG: 4096K ~ 20480Kbps |
| Gündüz Dece | Otomatik (ICR) / Renkli / S / B |
| Arka Işık Telafisi | BLC / HLC / WDR (120dB) |
| Beyaz Dengesi | Otomatik, ATW, Kapalı, Açık, Manuel |
| Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel |
| Parazit Azaltma | Ultra DNR (2D / 3D) |
| Hareket Algılama | Mevcut |
| ROI | Mevcut |
| Elektronik Görüntüİstikrar (EIS) | Mevcut |
| Ultra Defog (Anti Sis) | Mevcut |
| Dijital Zoom | 16x |
| Flip | 180° |
| Özel Alan Maskelemesi | 24 bölgeye kadar |
| Ses | |
| Sıkıştırma | G.711a / G.711mu / G.726 / AAC |
| Network | |
| Ethernet | RJ-45 (10Base-T/100Base-TX) |
| Protokol | IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP / IP, UDP, UPnP,ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP,
DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filtresi, QoS, Bonjour, 802.1x |
| ONVIF | ONVIF, PSIA, CGI |
| Akış Metodu | Tek Noktaya Yayın / Çok Noktaya Yayın |
| Maks. Kullanıcı Erişimi | 20 kullanıcı |
| Direkt Depolama | NAS (Network Attached Storage), Yerel PC içinAnında kayıt, Micro SD kart 128GB |
| Web Görüntüleyici | IE, Chrome, Firefox, Safari |
| Yazılım Yönetimi | Akıllı PSS, DSS |
| Akıllı Telefon | IOS, Android |
| Sertifikalar | |
| Sertifikalar | CE: EN55032 / EN55024 / EN50130-4FCC: Bölüm15 alt bölüm B, ANSI C63.4-2014
UL: UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 , No.60950-1 |
| Arayüz | |
| Video Arayüzü | 1 |
| Ses Arayüzü | 1/1 |
| RS485 | 1 |
| Alarm I/O | 7/2 |
| Güç | |
| Güç Kaynağı | AC24V / 3A (±% 25), Hi-PoE |
| Güç Tüketimi | 24W, 38W (IR) |
| Çevre Koşulları | |
| Çalışma Koşulları | -40 ° C ~ 70 ° C (-40 ° F ~ + 158 ° F) /% 90’dan düşük RH |
| Koruma Sertifikası | IP67 |
| Dayanıklılık Sertifikası | IK10 |
| Kasa | Metal |
| Boyutlar | Φ240 (mm) x 382 (mm) |
| Net Ağırlık | 6.75kg |
Ürün Broşürü

